魏国武将

武将名称 属性 转生 知力 武力 防御 体质 能量 敏捷 总和 职业 被动技 特技1 特技2 特技3 特技4 特技5 图片
狂‧司马懿 二转 179 42 84 81 63 97 546 嫡仙 化血还魂5级 无间震波 战象冲锋 岩怪召唤     images/jpg/m01.png
狂‧曹彰 二转 47 169 67 66 44 99 492 霸王 霸气8级 割天裂魂斧 砂瀑擒 大喝 化兽狮噬   images/jpg/m07.png
狂‧张合 二转 57 155 93 78 45 81 509 侠客 心眼奕敌9级 地裂无双剑 割天裂魂斧 黑屠岩王杀 刀剑深渊 超级树精 images/jpg/m16.png
狂‧杨修 二转 170 36 74 61 69 91 501 嫡仙 大周天7级 投石 战象冲锋 无间震波 岩叶飘剑破   images/jpg/m17.png
狂‧曹叡 二转 156 41 87 76 62 83 505 侠客 大周天9级 投石 无间震波 黑屠岩王杀 岩叶飘剑破   images/jpg/m18.png
狂‧典韦 二转 36 157 105 92 32 74 496 侠客 英气护身8级 火爆一击 极阳剑 阳炎 炎刃斩   images/jpg/f03.png
狂‧蒋济 二转 149 48 78 90 45 65 475 贤士 大周天2级 火箭 雷火召临 烈术豪火 红莲业火   images/jpg/f04.png
狂‧夏侯惇 二转 40 167 86 87 39 81 500 霸王 霸气7级 火爆一击 极阳剑 狂龙噬日 炎刃斩   images/jpg/f05.png
狂‧张辽 二转 77 156 99 77 47 79 535 侠客 大周天7级 火爆一击 狂龙噬日 赤龙炬 天火鎌斩   images/jpg/f06.png
狂‧郭嘉 二转 170 37 81 56 65 89 498 嫡仙 化血还魂4级 火箭 烈术豪火 炽焰无二 火凤殒天   images/jpg/f07.png
狂‧蔡文姬 二转 132 29 55 63 43 74 396 嫡仙 化血还魂3级 火箭 三昧真火 祝融焚野
  images/jpg/f08.png
狂‧程昱 二转 163 33 71 50 62 80 459 嫡仙 化血还魂3级 烈术豪火 狂热战魂 雷火召临 红莲业火   images/jpg/f11.png
狂‧夏侯渊 二转 42 156 89 90 43 89 509 侠客 心眼奕敌6级 狂龙噬日 火爆一击 阳炎 炙焰怒   images/jpg/f12.png
狂‧曹冲 二转 160 34 71 39 57 99 460 嫡仙 化血还魂 龙王震兮 乾坤天雷 凤凰召唤
  images/jpg/f14.png
狂‧荀彧 二转 169 36 75 59 74 91 504 嫡仙 大周天6级 赤龙炬 雷火召临 狂热战魂 红莲业火   images/jpg/f15.png
狂‧许褚 二转 25 174 103 92 27 73 494 霸王 大周天7级 火爆一击 爵龙霸烈斩 霸意 炎刃斩 强效施毒 images/jpg/f16.png
狂‧曹操 二转 162 72 57 80 36 106 513 霸王 大周天7级 火爆一击 炽焰无二 龙王震兮
  images/jpg/f17.png
狂‧曹植 二转 172 49 67 44 82 85 499 嫡仙 化血还魂3级 隐身术 风眩神离 青龙召唤
  images/jpg/t10.png